機能一覧
監視項目一覧
は、内部監視です。内部監視の場合は、内部監視対応OS一覧をご確認ください。
| No. | 種別 | 監視名称 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 死活監視 | Ping | PINGの監視を行います。接続監視が可能です。 |
| 2 | 接続監視 | DNS | DNSの監視を行います。HOST名が引けるかどうかの監視が可能です。 |
| 3 | FTP | FTP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | |
| 4 | POP | POP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | |
| 5 | SMTP | SMTP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | |
| 6 | 指定PORT | 指定Portの監視を行います。 任意のポートを指定しての監視が可能です。 | |
| 7 | Oracle | Oracle(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | |
| 8 | MySQL | MySQL(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | |
| 9 | Postgres | Postgres(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | |
| 10 | IMAP | IMAPの監視を行います。接続監視が可能です。 | |
| 11 | SQL Server | SQL Server(DB)の監視を行います。データベースに実際に接続できるかの監視が可能です。 | |
| 12 | RADIUS | RADIUSの監視を行います。認証が行えるかの監視が可能です。 | |
| 13 | NTP | NTP Portの監視を行います。接続監視が可能です。 | |
| 14 | LDAP | LDAPの監視を行います。検索結果に対しての監視が可能です。 | |
| 15 | SNMP監視 | SNMP | SNMP(OID)の監視を行います。OIDを指定しての監視が可能です。 |
| 16 | LinkUp | SNMPを使用し、ポートのリンクアップ状態の監視を行います。前回の取得状態と違う場合に障害と検知されます。 | |
| 17 | TRAP | SNMPTRAPの監視を行います。受信したTRAPに対しての監視が可能です。 | |
| 18 | コマンド監視 | カスタマイズ監視を行います。機器にログインし、指定されたコマンドを実行した返り値での監視が可能です。 | |
| 19 | ルータのカスタマイズ監視を行います。ルータ、スイッチ機器にログインし、指定されたコマンドの返り値での監視をおこないます。 | ||
| 20 | コマンド実行 | コントロールIP内部のコマンドを実行し、出力結果を監視します。特殊な監視をおこなう場合に使用します。 | |
| 21 | WEBサービス監視 | EZURL | URLの監視を行います。キーワード、コンテントレングス等での監視が可能です。 |
| 22 | URL階層 | URLの監視を行います。階層的に監視をすることが可能です。 | |
| 23 | サービス監視 | プロセスの監視を行います。機器にログインし、指定したプロセスが存在するかの監視が可能です。 | |
| 24 | サービス(win)の監視を行います。サービス名が存在するか等の監視が可能です。 | ||
| 25 | セキュリティ監視 | 内部Portの監視を行います。機器にログインし、指定したポート以外が空いていないかの監視を行います。 | |
| 26 | Rootkitの監視を行います。機器にログインし、一般的なRootkitが仕込まれていないかの監視が可能です。 | ||
| 27 | ログインユーザーの監視を行います。機器にログインし、指定したユーザー以外にログインしていないかの監視が可能です。 | ||
| 28 | HostsAllowの監視を行います。機器にログインし、指定された値とHostsAllowとの差異があるかの監視を行います。 | ||
| 29 | 放置ファイルの監視を行います。機器にログインし、指定ディレクトリ配下に存在するファイルのサイズ、経過日数等の監視が可能です。 | ||
| 30 | コンテンツ改竄の監視を行います。機器にログインし、指定ディレクトリ配下のファイルが改竄されていないかチェックします。 | ||
| 31 | Winコンテンツ改竄 | コンテンツ改竄の監視を行います。指定ディレクトリ配下のファイルが改竄されていないかチェックします。 | |
| 32 | ログ監視 | ログ内のキーワードを監視します。機器にログインし、指定されたログ内に設定されたキーワードの発生についての監視が可能です。 | |
| 33 | Logファイルの増加監視を行います。機器にログインし、指定ファイルのローテーション状況、増加状況等の監視が可能です。 | ||
| 34 | ログの監視を行います。正規表現キーワードを用いた詳細な監視が可能です。 | ||
| 35 | イベントログ(win)の監視を行います。ソース名、イベントID等での監視が可能です。 | ||
| 36 | リソース監視 | ロードアベレージの監視を行います。機器にログインし、指定された数値での監視を行います。 | |
| 37 | CPU使用率の監視を行います。system/userのCPU使用率の監視が可能です。 | ||
| 38 | トラフィックの監視を行います。機器にログインし、指定された数値で監視を行います。 | ||
| 39 | ディスク使用率の監視を行います。機器にログインし、マウントポイントごとでの指定された数値で監視を行います。 | ||
| 40 | メモリ使用率の監視を行います。機器にログインし、メモリ使用率の監視が可能です。 | ||
| 41 | Inodeの監視を行います。機器にログインし、inode使用率の監視が可能です。 | ||
| 42 | CPU使用率(win)の監視を行います。使用率での監視が可能です。 | ||
| 43 | メモリ使用率(win)の監視を行います。使用率での監視が可能です。 | ||
| 44 | トラフィック(win)の監視を行います。指定された値での監視が可能です。 | ||
| 45 | ディスク使用率(win)の監視を行います。使用率での監視が可能です。 | ||
| 46 | Windowsのスワップ使用率をチェック | ||
| 47 | パフォーマンス監視 | パフォーマンスカウンタ値の監視を行います。 |
管理機能一覧
お客様にて監視の管理、監視状況の閲覧、レポート作成などを実施することができます。
| カテゴリ | No. | 項目名 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 閲覧 | 1 | 障害情報閲覧 | 障害状況の一元管理 | 最新のアラート情報をランプや音で確認することが可能。 |
| 2 | インフォメーション | 視覚的に最新の状態を閲覧 | 最新の監視結果を一覧で見ることが可能。 | |
| 3 | 統計情報一覧 | 統計グラフ/サマリの管理 | 監視結果の統計情報を閲覧する画面。 | |
| 4 | 障害履歴一覧 | 対応履歴管理 | 過去に発生した障害を管理する為、「検索」や「コメント情報」を入力、閲覧するための画面 | |
| 5 | 内部監視履歴閲覧 | 監視結果の履歴管理と調査 | 監視結果の情報を履歴として管理する機能。 | |
| 6 | サーバーカルテ | 対象サーバーの構成管理 | サーバーの構成情報(OS/メモリ/HDDetc)を自動取得。 | |
| 7 | 監視設定情報の閲覧 | 設定情報の一元管理 | 監視対象サーバー毎の監視設定やアラート情報等を一覧でみるための画面。 | |
| 設定 | 8 | 監視指定時間設定 | 時間指定による実行と停止 | 指定した時間にのみ監視を実行させる事や、指定した期間中に監視を停止させる等が可能。 |
| 9 | 監視テンプレート | 監視設定内容の登録と適用 | 複数の監視対象システムに対して一括設定等で活用頂けます。 | |
| 10 | アクション設定 | アクションの事前登録、一括適用 | 障害検知時のアクションデフォルト設定や、一括適用が可能。 | |
| 作成 | 11 | レポート | サマリ、グラフ、障害履歴の管理 | 監視対象サーバーやグループを対象として、指定した監視項目に対するレポートを作成することが可能。 |
| 12 | カスタムグラフ | 自由にグラフを作成 | グラフのサイズ、色、期間、日本語表記など、自由に設定/閲覧することが可能。 | |
| インポート | 13 | MIB情報 | MIBファイルの登録 | MIBファイルの一覧、ツリー表示、削除等が可能。 |
| 14 | サーバー構成情報 | 指定フォーマットによる登録 | サーバーの構成、接続情報やSNMPで使用するOID情報の登録が可能。 | |
| エクスポート | 15 | 監視結果情報 | 監視結果情報の出力 | 指定した期間や監視項目における詳細データーの出力が可能。 |
| 16 | サーバー構成情報 | サーバー構成情報の出力 | サーバーの構成、接続情報やSNMPで使用するOID情報の出力が可能。 | |
| 17 | 監視設定情報 | 監視設定等の出力 | 各監視設定内容(項目)に応じて、閾値設定情報等の出力が可能。 |
オプションサービス「アラートコール」
パトロールクラリスの通知方式のひとつ、「CGIキック」を活用したコムスクエア・アラートコールシステムから自動で電話発報を行います。
例えば、自動電話発報先を3ヶ所指定している場合、指定時間を経過して一人目の管理者に繋がらなければ次の管理者へ連絡が入ります。電話を受けた管理者が「#」を押した時点で発報が終了いたします。
